Prosci2023價格表-上海起發
Prosci公司是一家總部位于美國科羅拉多州的生物技術公司,專注于提供高質量的抗體、試劑和服務,以支持全球生命科學研究和藥物開發。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
3077P | PAK4 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3091P | AID Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3097P | BAFF Receptor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3107P | Ipaf Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3109P | TL1A Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3117P | ATR / TEM8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3119P | ATR / TEM8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3125P | IRAK4 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3129P | TRAF6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3135P | TLR2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3145P | PHAP I Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3147P | PHAP III Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3149P | PHAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3151P | PHAP I Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3152P | PHAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3155P | TIRAP / MAL Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3157P | TIRAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3163P | Bcl-B Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3165P | Bcl-G Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3171P | PARC Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3187P | CARD8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3189P | CARMA1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3191P | CARMA2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3193P | CARMA3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3195P | Caspase-12 Peptide (Large) | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3197P | Caspase-12 Peptide (Small) | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3199P | ILPIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3201P | ILPIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3206P | TIRP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3207P | XAF-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3215P | ACE2 (IN1) Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3217P | ACE2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3219P | SARS Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3221P | SARS (IN1) Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3223P | SARS (IN2) Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3225P | SARS (IN3) Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3227P | ACE2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3229P | ACE2 (IN2) Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3239P | TRIM5 gamma Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3241P | TRIM5 delta Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3247P | TRIM5 alpha (IN1) Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3249P | TRIM5 alpha Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3251P | TRIM5 alpha (IN2) Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3257P | APOBEC3G Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3269P | TLR7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3271P | TLR8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3275P | TLR10 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3277P | TLR11 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3279P | TLR8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3281P | TLR8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3285P | TLR11 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3289P | MD-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3291P | RIPK1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3295P | SARM Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3299P | TIRP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3305P | ARMER Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3309P | BRUCE Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3313P | DAD1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3315P | NAIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3319P | OMI Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3321P | PIKE Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3325P | cIAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3331P | XIAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3335P | Bcl-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3337P | Bcl-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3341P | Bcl-xL Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3343P | Bad / Bcl-2-like 8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3347P | Bak Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3351P | Bax Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3353P | Bid Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3355P | Bid Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3357P | BOK Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3359P | NADE Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3363P | ST2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3367P | SIGIRR Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3371P | TRIAD3A Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3373P | UBC13 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3375P | UEV1A Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3377P | ECSIT Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3385P | TAK1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3387P | TAB1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3389P | TAB2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3391P | TAB3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3395P | BTK Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3401P | IRF8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3405P | Bim Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3409P | XAF-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3411P | Anthrax PA Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3413P | Anthrax Protective Antigen Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3415P | Anthrax Lethal Factor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3417P | Anthrax Lethal Factor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3419P | Anthrax Edema Factor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3421P | Avian Influenza Neuriminidase Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3423P | Avian Influenza Neuriminidase Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3425P | Avian Influenza Hemagglutinin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3427P | Avian Influenza Hemagglutinin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3429P | West Nile Virus Matrix Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3431P | West Nile Virus Matrix Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3433P | WNV Core Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3435P | West Nile Virus Core Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3437P | West Nile Virus Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3439P | West Nile Virus Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3441P | West Nile Virus Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3445P | Caspase-3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3447P | Caspase-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3465P | Caspase-7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3467P | Caspase-7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3469P | Caspase-6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3471P | Caspase-6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3473P | Caspase-8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3475P | Caspase-8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3477P | Mcl-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3479P | Mcl-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3481P | Mcl-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3485P | TOR Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3489P | Raptor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3491P | Raptor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3493P | Raptor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3495P | GbL Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3499P | Rheb Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3501P | Rheb Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3503P | TSC1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3505P | TSC1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3507P | TSC2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3509P | TSC2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3511P | RPS6K1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3513P | 4E-BP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3515P | PTEN Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3517P | PTEN Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3519P | Akt1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3521P | IRS-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3525P | SARS Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3527P | SARS Matrix Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3529P | SARS Matrix Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3531P | SARS Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3533P | SARS Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3551P | Adiponectin / ACRP30 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3553P | Adiponectin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3555P | CTRP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3557P | CTRP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3559P | CTRP2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3561P | CTRP2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3565P | CTRP3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3567P | CTRP4 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3569P | CTRP4 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3571P | CTRP5 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3573P | CTRP5 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3575P | CTRP6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3577P | CTRP6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3579P | CTRP7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3581P | CTRP7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3583P | T-cadherin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3587P | Precerebellin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3589P | Precerebellin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3595P | IRAK2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3597P | IRAK2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3599P | TRAF3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3601P | TRAF3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3603P | Bit1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3605P | Bit1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3607P | AES Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3609P | AES Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3611P | Beclin-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3613P | Beclin-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3615P | APG7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3617P | APG7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3623P | CRMP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3625P | CRMP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3627P | LAMP-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3629P | LAMP-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3631P | PIST Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3633P | PIST Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3639P | TLR1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3641P | TLR1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3643P | TLR3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3645P | TLR3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3647P | TLR5 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3649P | TLR5 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3651P | TLR6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3653P | TLR6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3655P | IRE1p Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3657P | IRE1p Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3659P | IRE1p Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3661P | TRAF2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3663P | TRAF2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3665P | BAP31 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3667P | BAP29 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3669P | BAP29 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3675P | BAP31 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3677P | ASK1 Peptide (C2) | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3679P | ASK1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3681P | ATF6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3683P | ATF6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3685P | XBP-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3687P | XBP-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3737P | TLR9 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3739P | TLR9 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3741P | TOLLIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3743P | TOLLIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3745P | IL-31 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3747P | IL-31 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3749P | IL-32 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3751P | IL-32 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3755P | BMI-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
3757P | DDX3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發 |
關鍵詞:Prosci;SD8639-0.1mg;54-302-1mg;4839-0.1mg;54-303-1mg