echelon-inc2023價格表-上海起發
Echelon Inc.專注于提供高質量的脂質研究試劑和服務,以支持全球生命科學研究和藥物開發。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
B-0350-10mg | SF1670 (PTEN Inhibitor) | 10mg | 3215.52 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
B-0360-5mg | PS48 (PDK1 Activator) | 5mg | 1870.848 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
B-0360-10mg | PS48 (PDK1 Activator) | 10mg | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
B-0360-25mg | PS48 (PDK1 Activator) | 25mg | 5573.568 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
B-0702-1mg | PF-8380 (Autotaxin Inhibitor) | 1mg | 954.912 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
B-0702-10mg | PF-8380 (Autotaxin Inhibitor) | 10mg | 3449.376 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
B-0706 | Oral Formulation Vehicle | 15ml | 993.888 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
B-0720 | FTY720 | 10mg | 643.104 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-6101-100ul | Lyosphosphatidic Acid (LPA) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-6101-1ml | Lyosphosphatidic Acid (LPA) Beads | 1ml | 12784.128 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-1000S | PI3-Kinase Activity ELISA: Pico | EAKIT | 6723.36 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-1200 | Hyaluronan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (HA ELISA) | EAKIT | 11061.76 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-1500 | Malachite Green Assay Kit | EAKIT | 1714.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-1501 | Malachite Green Solution | EABOTTLE | 1169.28 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-3800 | PI(3, 4)P2 Mass ELISA | EAKIT | 14384 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-4300a | ExoClean - Exosome Purification Kit | EAKIT | 9295.776 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-KBZ | Class I PI3-Kinase Reaction Buffer | EAVIAL | 1208.256 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-S2RB | SHIP2 Reaction Buffer | EABOTTLE | 876.96 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-TMBP | TMB Precipitating | 22ml | 1208.256 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0012-50mg | 1, 2-Dilauroyl-sn-glycerol | 50mg | 3001.152 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0012-100mg | 1, 2-Dilauroyl-sn-glycerol | 100mg | 2065.728 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0012-250mg | 1, 2-Dilauroyl-sn-glycerol | 250mg | 4131.456 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0012-1g | 1, 2-Dilauroyl-sn-glycerol | 1g | 10094.784 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0014-100mg | 1, 2-Dimyristoyl-sn-glycerol | 100mg | 2065.728 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0014-250mg | 1, 2-Dimyristoyl-sn-glycerol | 250mg | 4131.456 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0014-1g | 1, 2-Dimyristoyl-sn-glycerol | 1g | 10094.784 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0016-100mg | 1, 2-Dipalmitoyl-sn-glycerol | 100mg | 2065.728 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0016-250mg | 1, 2-Dipalmitoyl-sn-glycerol | 250mg | 4131.456 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0016-1g | 1, 2-Dipalmitoyl-sn-glycerol | 1g | 10094.784 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0018-100mg | 1, 2-Distearoyl-sn-glycerol | 100mg | 2065.728 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0018-250mg | 1, 2-Distearoyl-sn-glycerol | 250mg | 4131.456 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0018-1g | 1, 2-Distearoyl-sn-glycerol | 1g | 10094.784 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1112-100mg | DLPC (12:0/12:0 PC) | 100mg | 593.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1112-250mg | DLPC (12:0/12:0 PC) | 250mg | 1633.28 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1112-1G | DLPC (12:0/12:0 PC) | 1G | 4862.72 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1114-100mg | DMPC (14:0/14:0 PC) | 100mg | 593.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1114-250mg | DMPC (14:0/14:0 PC) | 250mg | 1633.28 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1114-1G | DMPC (14:0/14:0 PC) | 1G | 4862.72 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1116-100mg | DPPC (16:0/16:0 PC) | 100mg | 623.616 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1116-250mg | DPPC (16:0/16:0 PC) | 250mg | 1714.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1116-1G | DPPC (16:0/16:0 PC) | 1G | 4910.976 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1117-100ug | MOPC (17:0/18:1 PC) | 100ug | 1208.256 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1117-1mg | MOPC (17:0/18:1 PC) | 1mg | 4034.016 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1118-100mg | DSPC (18:0/18:0 PC) | 100mg | 623.616 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1118-250mg | DSPC (18:0/18:0 PC) | 250mg | 1714.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1118-1G | DSPC (18:0/18:0 PC) | 1G | 4910.976 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1122-5mg | PLPC (16:0/18:2 PC) | 5mg | 1753.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1122-10mg | PLPC (16:0/18:2 PC) | 10mg | 2786.784 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1122-25mg | PLPC (16:0/18:2 PC) | 25mg | 5709.984 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1216 | Miltefosine | 100mg | 1110.816 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1516-100mg | P-lysoPC (16:0 LPC) | 100mg | 1227.744 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1516-250mg | P-lysoPC (16:0 LPC) | 250mg | 3585.792 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1516-1G | P-lysoPC (16:0 LPC) | 1G | 7678.272 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1518-100mg | S-lysoPC, (18:0 LPC) | 100mg | 1227.744 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1518-250mg | S-lysoPC, (18:0 LPC) | 250mg | 3585.792 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1518-1G | S-lysoPC, (18:0 LPC) | 1G | 7678.272 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1612-100mg | PLPC (16:0/12:0 PC) | 100mg | 3098.592 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1612-250mg | PLPC (16:0/12:0 PC) | 250mg | 6158.208 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1814-100mg | SMPC (18:0/14:0 PC) | 100mg | 3098.592 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1814-250mg | SMPC (18:0/14:0 PC) | 250mg | 6158.208 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1814-1G | SMPC (18:0/14:0 PC) | 1G | 14674.464 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2112-100mg | DLPE (12:0/12:0 PE) | 100mg | 1929.312 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2112-250mg | DLPE (12:0/12:0 PE) | 250mg | 3819.648 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2112-1G | DLPE (12:0/12:0 PE) | 1G | 5982.816 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2114-250mg | DMPE (14:0/14:0 PE) | 250mg | 3819.648 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2114-1G | DMPE (14:0/14:0 PE) | 1G | 5982.816 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2114-100mg | DMPE (14:0/14:0 PE) | 100mg | 1929.312 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2116-100mg | DPPE (16:0/16:0 PE) | 100mg | 1929.312 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2116-250mg | DPPE (16:0/16:0 PE) | 250mg | 3819.648 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2116-1G | DPPE (16:0/16:0 PE) | 1G | 5982.816 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2118-100mg | DSPE (18:0/18:0 PE) | 100mg | 1929.312 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2118-250mg | DSPE (18:0/18:0 PE) | 250mg | 3819.648 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2118-1G | DSPE (18:0/18:0 PE) | 1G | 5982.816 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2216-100mg | 1, 3-DPPE (16:0/16:0 PE) | 100mg | 3235.008 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2216-250mg | 1, 3-DPPE (16:0/16:0 PE) | 250mg | 6470.016 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4112-100mg | DLPA (12:0/12:0 PA) | 100mg | 965.12 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4112-250mg | DLPA (12:0/12:0 PA) | 250mg | 2449.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4112-1G | DLPA (12:0/12:0 PA) | 1G | 6681.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4114-100mg | DMPA (14:0/14:0 PA) | 100mg | 965.12 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4114-250mg | DMPA (14:0/14:0 PA) | 250mg | 2449.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4114-1G | DMPA (14:0/14:0 PA) | 1G | 6681.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4116-100mg | DPPA (16:0/16:0 PA) | 100mg | 965.12 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4116-250mg | DPPA (16:0/16:0 PA) | 250mg | 2449.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4116-1G | DPPA (16:0/16:0 PA) | 1G | 6681.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4118-100mg | DSPA (18:0/18:0 PA) | 100mg | 965.12 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4118-250mg | DSPA (18:0/18:0 PA) | 250mg | 2449.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-4118-1G | DSPA (18:0/18:0 PA) | 1G | 6681.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5112-100mg | DLPG (12:0/12:0 PG) | 100mg | 1484.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5112-250mg | DLPG (12:0/12:0 PG) | 250mg | 3452.16 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5112-1G | DLPG (12:0/12:0 PG) | 1G | 7888 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5114-100mg | DMPG (14:0/14:0 PG) | 100mg | 1484.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5114-250mg | DMPG (14:0/14:0 PG) | 250mg | 3452.16 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5114-1G | DMPG (14:0/14:0 PG) | 1G | 7888 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5116-100mg | DPPG (16:0/16:0 PG) | 100mg | 1484.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5116-250mg | DPPG (16:0/16:0 PG) | 250mg | 3452.16 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5116-1G | DPPG (16:0/16:0 PG) | 1G | 7888 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5118-100mg | DSPG (18:0/18:0 PG) | 100mg | 1484.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5118-250mg | DSPG (18:0/18:0 PG) | 250mg | 3452.16 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-5118-1G | DSPG (18:0/18:0 PG) | 1G | 7888 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-6012-100mg | Cholesterol | 100mg | 682.08 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-6012-1G | Cholesterol | 1G | 1208.256 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-6012-5G | Cholesterol | 5G | 3196.032 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9010-100mg | Monocaprin | 100mg | 857.472 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9010-250mg | Monocaprin | 250mg | 1714.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9010-1g | Monocaprin | 1g | 3410.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9012-100mg | Monolaurin | 100mg | 857.472 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9012-250mg | Monolaurin | 250mg | 1714.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9012-1g | Monolaurin | 1g | 3410.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9014-100mg | Monomyristin | 100mg | 857.472 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9014-250mg | Monomyristin | 250mg | 1714.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-9014-1g | Monomyristin | 1g | 3410.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
P-P100 | PIP Pack | EAPK | 11673.312 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
RL10-1 | Decyl Rhamnoside | 1G | 2455.488 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
RL10105-10mg | Rha(rac)C10C10 | 10mg | 3683.232 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
RL10105-100mg | Rha(rac)C10C10 | 100mg | 7327.488 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
RL12125 | Rha(rac)C12C12 | 10mg | 3683.232 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
K-1208T | PNPP Substrate & Solution | 1pellet,1bottle | 1052.352 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0025-1G | Sodium Hyaluronate – 10-25 kDa | 1G | 3897.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0025-250mg | Sodium Hyaluronate – 10-25 kDa | 250mg | 1734.432 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0025-5G | Sodium Hyaluronate – 10-25 kDa | 5G | 14596.512 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0050-5G | Sodium Hyaluronate – 50 kDa | 5G | 14596.512 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0050-250mg | Sodium Hyaluronate – 50 kDa | 250mg | 1734.432 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0050-1G | Sodium Hyaluronate – 50 kDa | 1G | 3897.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0100-5G | Sodium Hyaluronate – 100 kDa | 5G | 14596.512 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0100-250mg | Sodium Hyaluronate – 100 kDa | 250mg | 1734.432 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0100-1G | Sodium Hyaluronate – 100 kDa | 1G | 3897.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0250-5G | Sodium Hyaluronate – 250 kDa | 5G | 14596.512 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0250-250mg | Sodium Hyaluronate – 250 kDa | 250mg | 1734.432 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0250-1G | Sodium Hyaluronate – 250 kDa | 1G | 3897.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0500-5G | Sodium Hyaluronate – 500 kDa | 5G | 14596.512 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0500-250mg | Sodium Hyaluronate – 500 kDa | 250mg | 1734.432 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0500-1G | Sodium Hyaluronate – 500 kDa | 1G | 3897.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0800-5G | Sodium Hyaluronate – 800 kDa | 5G | 8750.112 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0800-250mg | Sodium Hyaluronate – 800 kDa | 250mg | 1227.744 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-0800-1G | Sodium Hyaluronate – 800 kDa | 1G | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-1000-5G | Sodium Hyaluronate – 1000 kDa | 5G | 8750.112 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-1000-250mg | Sodium Hyaluronate – 1000 kDa | 250mg | 1227.744 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-1000-1G | Sodium Hyaluronate – 1000 kDa | 1G | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-1500-250mg | Sodium Hyaluronate – 1500 kDa | 250mg | 1227.744 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-1500-1G | Sodium Hyaluronate – 1500 kDa | 1G | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-1500-5G | Sodium Hyaluronate – 1500 kDa | 5G | 8750.112 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-2000-250mg | Sodium Hyaluronate – 2000 kDa | 250mg | 1227.744 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-2000-1G | Sodium Hyaluronate – 2000 kDa | 1G | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-2000-5G | Sodium Hyaluronate – 2000 kDa | 5G | 8750.112 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-3000-1G | Sodium Hyaluronate – 3000 kDa | 1G | 3897.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-3000-250mg | Sodium Hyaluronate – 3000 kDa | 250mg | 1325.184 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-3000-5G | Sodium Hyaluronate – 3000 kDa | 5G | 14596.512 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1012-10mg | cKK-E12 | 10mg | 983.68 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1012-50mg | cKK-E12 | 50mg | 4380.16 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1012-100mg | cKK-E12 | 100mg | 7702.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1020-5mg | ALC-0315 | 5mg | 1466.24 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1020-10mg | ALC-0315 | 10mg | 2431.36 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1020-50mg | ALC-0315 | 50mg | 7609.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1116d-1mg | DPPC-d9 (16:0/16:0-PC-d9) | 1mg | 2007.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-1116d-5mg | DPPC-d9 (16:0/16:0-PC-d9) | 5mg | 9490.656 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
RED-60ug | Collagen Hybridizing Peptide - Cy3 Conjugate | 60ug | 4833.024 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
RED-300ug | Collagen Hybridizing Peptide - Cy3 Conjugate | 300ug | 12180 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
INVIVOTGT7.5 | In Vivo Collagen Hybridizing Peptide Sulfo-Cy7.5 Conjugate, Target | 3Doses | 7990.08 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0204d-0.5mg | Arachidonoyl LPA-d5, 20:4 LPA-d5 | 0.5mg | 2260.608 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-0204d-1mg | Arachidonoyl LPA-d5, 20:4 LPA-d5 | 1mg | 3995.04 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1010-10mg | 306Oi10 | 10mg | 872.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1010-25mg | 306Oi10 | 25mg | 1948.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1010-100mg | 306Oi10 | 100mg | 6830.08 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-C00B-5mg | Chitosan-Biotin | 5mg | 2358.048 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-C00B-25mg | Chitosan-Biotin | 25mg | 6138.72 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-C00B-50mg | Chitosan-Biotin | 50mg | 10231.2 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-H00B-5mg | Heparin-Biotin | 5mg | 2358.048 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-H00B-25mg | Heparin-Biotin | 25mg | 6138.72 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-H00B-50mg | Heparin-Biotin | 50mg | 10231.2 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2820-50mg | mPEG-DSPE, 2000 | 50mg | 1442.112 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2820-100mg | mPEG-DSPE, 2000 | 100mg | 2358.048 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2820-250mg | mPEG-DSPE, 2000 | 250mg | 5222.784 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1919-10mg | 9A1P9 | 10mg | 2932.48 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1919-25mg | 9A1P9 | 25mg | 5846.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1919-100mg | 9A1P9 | 100mg | 11692.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1381-5mg | DOTMA | 5mg | 983.68 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1381-25mg | DOTMA | 25mg | 2932.48 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1381-100mg | DOTMA | 100mg | 4881.28 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1381-1g | DOTMA | 1g | 29232 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1380-25mg | 18:1 TAP (DOTAP) | 25mg | 779.52 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1380-100mg | 18:1 TAP (DOTAP) | 100mg | 1948.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1380-500mg | 18:1 TAP (DOTAP) | 500mg | 8778.88 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1382-25mg | DODMA | 25mg | 983.68 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1382-100mg | DODMA | 100mg | 3507.84 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1220-10mg | C12-200 | 10mg | 3415.04 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1220-25mg | C12-200 | 25mg | 6328.96 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1220-50mg | C12-200 | 50mg | 10226.56 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1220-100mg | C12-200 | 100mg | 16072.96 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1319-10mg | Lipid 319 | 10mg | 1856 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1319-25mg | Lipid 319 | 25mg | 3712 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1319-100mg | Lipid 319 | 100mg | 12992 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1006-10mg | Lipid A6 | 10mg | 3340.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1006-25mg | Lipid A6 | 25mg | 5568 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
N-1006-100mg | Lipid A6 | 100mg | 18560 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2000-100ug | FS-3 (LysoPLD / Autotaxin substrate) | 100ug | 6411.552 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2000-200ug | FS-3 (LysoPLD / Autotaxin substrate) | 200ug | 11751.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2000-1mg | FS-3 (LysoPLD / Autotaxin substrate) | 1mg | 51740.64 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2010-10ug | ATX-Red AR-2 | 10ug | 1968.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2010-50ug | ATX-Red AR-2 | 50ug | 9549.12 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
L-2010-100ug | ATX-Red AR-2 | 100ug | 15083.712 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-025F | HA30-BODIPY-FL | 10mg | 4423.776 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-025R | HA30-TexasRed | 10mg | 4423.776 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-250F | HA300-BODIPY-FL | 10mg | 4657.632 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
H-250R | HA300-TexasRed | 10mg | 4423.776 | echelon-inc | 4-6周 | 上海起發 |
關鍵詞:echelon-inc;Z-P004;P-4508-1MG;P-3508;P-B0SM