Zeptometrix2023價格表-上海起發
Zeptometrix是一家位于美國馬薩諸塞州的生物技術公司,成立于1999年,專注于提供高質量的生物醫學研究和臨床診斷試劑。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
NATPARVO-0005 | NATtrol Human Parvovirus B19 100,000,000 IU - ml | 1.0ml | 33280 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATPIV-ERC | NATtrol Parainfluenza Control | 6x0.5ml | 5260 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATPJI-ERC | P. jirovecii Recombinant External Run Control | 6x0.5ml | 7180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATROTA-6MC | NATtrol Norovirus Negative Control | 6x0.125ml | 4020 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATROTA-6MC-IVD | NATtrol Norovirus Negative Control | 6x0.5ml | 4760 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATROTA-GP | NATtrol Rotavirus (Stool Matrix) | 0.5ml | 1140 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATRPC-NNS | NATtrol RP Controls | 12x0.25ml | 9900 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATRSV-6C | NATtrol RSV Positive Control | 6x0.5ml | 4420 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATRSV-6C-IVD | NATtrol RSV Positive Control | 6x0.5ml | 5200 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSAG-6L | NATtrol GBS Positive Control | 6x0.25ml | 5400 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSAG-6MC | NATtrol GBS Positive Control | 6x0.5ml | 6480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSAG-6MC-IVD | NATtrol GBS Positive Control | 6x0.5ml | 7160 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-ERC | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control | 6x0.5ml | 8520 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control | 6x1.0ml | 11640 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-ERC1-IVD | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 Positive Control | 6x1.0ml | 12300 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-ERC-IVD | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 Positive Control | 6x0.5ml | 9020 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-NEG | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control | 6x0.5ml | 3920 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control | 6x1.0ml | 4500 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-NEG1-IVD | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control | 6x1.0ml | 5160 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-NEG-IVD | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control | 6x0.5ml | 4100 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSAU(MRSA)-ERCL | NATtrol Staphylococcus aureus (MRSA) External Run Control- Low | 6x1.0ml | 7140 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSAU(MRSA)-ERCM | NATtrol Staphylococcus aureus (MRSA) External Run Control, Medium | 6x1.0ml | 8660 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSAU(MSSA)-ERCL | NATtrol Staphylococcus aureus MSSA; -mecA, External Run Control, Low | 6x1.0ml | 7140 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSAU(MSSA)-ERCM | NATtrol Staphylococcus aureus MSSA; -mecA, External Run Control, Medium | 6x1.0ml | 8660 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSDG-6MC | NATtrol Strep A Negative Control | 6x0.5ml | 4560 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSPY-6L | NATtrol Group A Strep Positive Control | 6x0.25ml | 5260 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSPY-6MC | NATtrol Strep A Positive Control | 6x0.5ml | 4560 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSSO-GP | NATtrol Shigella sonnei (Stool Matrix) | 0.5ml | 1140 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSTY-GP | NATtrol Salmonella typhimurium (Stool Matrix) | 0.5ml | 1140 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATTVNEG-6MC | NATtrol T. vaginalis Negative Control | 6x1.2ml | 6900 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATTVPOS-6MC | NATtrol T. vaginalis Positive Control | 6x1.2ml | 6900 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVNEG-6C | NATtrol Vaginal Negative Control | 6x0.9ml | 4340 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVP-BD | NATtrol Vaginal Panel | 24x0.5ml | 22060 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVPOS-6C | NATtrol Vaginal Positive Control | 6x0.9ml | 7600 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVZV-0001 | NATtrol VZV Control Target: 100cp - ml | 1.0ml | 980 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVZV-0002 | NATtrol VZV Control Target: 500 cp - ml | 1.0ml | 1880 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVZV-0003 | NATtrol VZV Control Target: 1,000 cp - ml | 1.0ml | 3180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVZV-0004 | NATtrol VZV Control Target: 10,000 cp - ml | 1.0ml | 5860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVZV-0005 | NATtrol VZV Control Target: 50,000 cp - ml | 1.0ml | 9960 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATWNV-0001 | NATtrol WNV Control Target: 100 cp - ml | 1.0ml | 980 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATWNV-0002 | NATtrol WNV Control Target: 500 cp - ml | 1.0ml | 1880 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATWNV-0003 | NATtrol WNV Control Target: 1,000 cp - ml | 1.0ml | 3180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATWNV-0004 | NATtrol WNV Control Target: 10,000 cp - ml | 1.0ml | 5820 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATWNV-0005 | NATtrol WNV Control Target: 50,000 cp - ml | 1.0ml | 10020 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATZIKV(PRV)-ERCL | NATtrol Zika Virus (PRVABC59), External Run Control, Low | 6x1.0ml | 6940 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATZIKV(PRV)-ERCM | NATtrol Zika Virus (PRVABC59), External Run Control, Medium | 6x1.0ml | 8360 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATZIKV(PRV)-RV | NATtrol Zika Virus (PRVABC59) Range Verification Panel | 1.0ml | 11800 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATZIKV(PRV)-ST | NATtrol Zika Virus (PRVABC59) | 1.0ml | 25080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATZIKV-ERCL | NATtrol Zika Virus, External Run Control, Low | 6x1.0ml | 6940 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATZIKV-ERCM | NATtrol Zika Virus, External Run Control, Medium | 6x1.0ml | 8360 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATZIKV-RV | NATtrol Zika Virus Range Verification Panel | 4x0.5ml | 11800 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATZIKV-ST | NATtrol Zika Virus | 1.0ml | 25080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0OC222TO3.2103 | OLO Control kit 3 levels (2 low + 2 Normal + 2 High) | 6x3.0ml | 2580 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810052 | MS2 Bacteriophage | 100ul | 1960 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810066 | MS2 Bacteriophage | 1.0ml | 9700 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810274 | MS2 Bacteriophage - Medium | 1.0ml | 20360 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801437DNA-10UG | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801439DNA-10UG | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801482DNA-10UG | Neisseria Gonorrhoeae type strain, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801504DNA-1UG | Candida Albicans Z006, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801506DNA-10UG | Klebsiella Pneumoniae Z026, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801511DNA-10UG | Neisseria Meningitidis serogroup A, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801518DNA-10UG | Klebsiella aerogenes, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801519DNA-10UG | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801534DNA-10UG | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801535DNA-1UG | Candida Glabrata Z007, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801536DNA-1UG | Candida Krusei Z009, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801537DNA-1UG | Candida Parapsilosis Z011, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801538DNA-1UG | Candida Tropicalis Z012, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801539DNA-1UG | Cryptococcus Neoformans serotype D, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801544DNA-10UG | Proteus Mirabilis Z050, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801545DNA-10UG | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801562DNA-10UG | Bacillus Subtilis Z094, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801563DNA-10UG | Citrobacter FreundII Z064, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801569DNA-10UG | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801579DNA-10UG | Mycoplasma Pneumoniae M129, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801583DNA-10UG | Bacteroides fragilis Z029, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801597DNA-10UG | Acinetobacter BaumannII 307-0294, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801598DNA-1UG | Aspergillus Flavus Z013, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801601DNA-1UG | Aspergillus Terreus Z016, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801602DNA-1UG | Candida GuilliermondII Z008, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801603DNA-1UG | Candida Lusitaniae Z010, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801619DNA-1UG | Clostridium Difficile NAP1, DNA | 1ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801624DNA-10UG | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ DNA | 10ug | 3720 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801627DNA-10UG | Shigella Sonnei Z004, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801638DNA-10UG | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801650DNA-10UG | Campylobacter Jejuni clinical isolate, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801651DNA-10UG | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801674DNA-10UG | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801675DNA-10UG | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801676DNA-1UG | Histoplasma capsulatum Recombinant, DNA | 1ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801677DNA-1UG | Coccidioides Immitis Recombinant, DNA | 1ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801679DNA-10UG | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801680DNA-10UG | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801693DNA-10UG | Enterococcus Faecalis VRE, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801698DNA-1UG | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801700DNA-1UG | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, DNA | 1.0ml | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801716DNA-1UG | Aspergillus Fumigatus Z014, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801723DNA-10UG | Serratia Marcescens Z053, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801736DNA-10UG | Haemophilus ducreyi class I, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801743DNA-10UG | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801745DNA-10UG | Citrobacter Koseri Z039, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801747DNA-10UG | Escherichia coli O111:NM, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801755DNA-1UG | Rhizopus Microsporus Z056, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801759DNA-1UG | Cunninghamella bertholletiae Z080, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801761DNA-1UG | Mucor Indicus Z079, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801765DNA-1UG | Scedosporium Apiospermum Z085, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801770DNA-1UG | Fusarium Oxysporum Z084, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801802DNA-1UG | Tremella Fuciformis Recombinant, DNA | 1ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801806DNA-1UG | Fusarium solani Z081, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801808DNA-1UG | Scedosporium Prolificans Z083, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801827DNA-1UG | Aspergillus Niger Z105, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801834DNA-1UG | Rhizopus oryzae Z106, DNA | 1ug | 6120 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801899DNA-10UG | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA | 10ug | 9480 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV1-ST | NATtrol Adenovirus Type 1 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV31-ST | NATtrol Adenovirus Type 31 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV3-ST | NATtrol Adenovirus Type 3 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV40-ST | NATtrol Adenovirus Type 40 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV41-ST | NATtrol Adenovirus Type 41 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV4-ST | NATtrol Adenovirus Type 4 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV5-ST | NATtrol Adenovirus Type 5 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV7A-ST | NATtrol Adenovirus Type 7A | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCHIKV-ST | NATtrol Chikungunya Virus Stock | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCOV(229E)-ST | NATtrol Coronavirus 229E | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCOV(NL63)-ST | NATtrol Coronavirus NL63 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCOV(OC43)-ST | NATtrol Coronavirus OC43 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCXVA9-ST | NATtrol Coxsackievirus A9 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCXVB3-ST | NATtrol Coxsackievirus B3 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCXVB4-ST | NATtrol Coxsackievirus B4 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCXVB5-ST | NATtrol Coxsackievirus B5 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATECHO11-ST | NATtrol Echovirus Type 11 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATECHO6-ST | NATtrol Echovirus 6 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATFLUAH1-ST | NATtrol Influenza A H1 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATFLUAH3-ST | NATtrol Influenza A H3 N2 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATFLUB-ST | NATtrol Influenza B | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHHV6-ST | NATtrol HHV6 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHHV7-ST | NATtrol HHV7 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHHV8-ST | NATtrol HHV8 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHMPV-ST | NATtrol Metapneumovirus | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHRV-STN | NATtrol Human Rhinovirus Type 1A | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHTLVII-ST | NATtrol HTLV-II MoT | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHTLVI-ST | NATtrol HTLV-I ,DF | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATMERS-ST | NATtrol MERS-COV Stock | 1.0ml | 12040 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATMHV-ST | NATtrol MHV | 1.0ml | 25920 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATPARA1-ST | NATtrol Parainfluenza Type 1 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATPARA2-ST | NATtrol Parainfluenza Type 2 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATPARA3-ST | NATtrol Parainfluenza Type 3 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATPARA4-ST | NATtrol Parainfluenza Type 4 | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATROTA-ST | NATtrol Rotavirus | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATRSVA-ST | NATtrol Respiratory Syncytial Virus A | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATRSVB-ST | NATtrol Respiratory Syncytial Virus B | 1.0ml | 25180 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2)-ST | NATtrol SARS-CoV-2 Stock | 1.0ml | 19260 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARSCoV-2) Variant B.1.351 Stock | 1.0ml | 19260 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock | 1.0ml | 19040 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSARS-ST | NATtrol Coronavirus SARS Stock | 1.0ml | 12560 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV1-STQ | NATtrol Adenovirus Type 1 Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATADV3-STQ | NATtrol Adenovirus Type 3 Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATCMV-STQ | NATtrol Cytomegalovirus Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATEBV-STQ | NATtrol Epstein-Barr Virus Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATFLUAH1(2009)-STQ | NATtrol Influenza A H1N1pdm Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATFLUAH1-STQ | NATtrol Influenza A H1 Stock (Quantitative) | 1.0ml | 17560 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATFLUAH3-STQ | NATtrol Influenza AH3 Stock (Quantitative) | 1.0ml | 17560 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATFLUB-STQ | NATtrol Influenza B Stock (Quantitative) | 1.0ml | 17560 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHHV6-STQ | NATtrol Human Herpes Virus Type 6 Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATHIN-STQ | NATtrol H. influenzae Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATKPN-STQ | NATtrol K. pneumoniae Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATMCA-STQ | NATtrol M. catarrhalis Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATMS2-STQ | NATtrol MS2 Bacteriophage Stock (Quantitative) | 1.0ml | 14640 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATRSVA-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type A Stock (Quantitative) | 1.0ml | 17560 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATRSVB-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type B Stock (Quantitative) | 1.0ml | 17560 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSAU-STQ | NATtrol S. aureus (MRSA) Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATSPN-STQ | NATtrol S. pneumoniae Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
NATVZV-STQ | NATtrol Varicella-Zoster Virus Stock (Quantitative) | 1.0ml | 16860 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
SP2260-VM | Vortex Varimix | unit | 0 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
SSFIN-0007 | Sample Transport Reagent (STR) | 10x20ml | 660 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801032CFHI | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI | 1.0ml | 7320 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0801033CFHI | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI | 1.0ml | 7320 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810003CFHI | Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810005CFHI | Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) Strain:MacIntyre - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810005CFNHI | Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) Isolate 1 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810006CFHI | Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Strain: MS - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810006CFNHI | Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Isolate 1 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810008CFHI | Epstein-Barr Virus (EBV) - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810011CFHI | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strain: Mac 251 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810012CFNHI | Rhinovirus Type 1A - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810014CFHI | Parainfluenza Virus Type 1 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810015CFHI | Parainfluenza Virus Type 2 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810016CFHI | Parainfluenza Virus Type 3 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810017CFHI | Coxsackievirus Type A09 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810019CFHI | Coxsackievirus Type B05 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810020CFHI | Adenovirus Type 05 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810021CFHI | Adenovirus Type 07A - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810023CFHI | Echovirus Type 11 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810024CFHI | Coronavirus Strain: OC43 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810025CFHI | Measles Virus - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810027CFHI | HIV Type 1 Strain: Mn - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810028CFHI | HIV Type 1 Strain: BaL - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810029CFHI | HIV Type 2 (HIV-2) - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810033CFHI | West Nile Virus (WNV) Strain: NY 2001-6263 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810036CFHI | Influenza A H1N1 (New Cal/20/99) - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810036CFNHI | Influenza A H1N1 (Solomon Islands/03/06) - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810037CFHI | Influenza B (Florida/02/06) - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810040ACFHI | Respiratory Syncytial Virus Type A (RSV-A) - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810040CFHI | Respiratory Syncytial Virus Type B (RSV-B) - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810041CFHI | Rotavirus - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810048CFHI | Rubella Virus - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
0810050CFHI | Adenovirus Type 01 - CFHI | 1.0ml | 8080 | Zeptometrix | 4-6周 | 上海起發 |
