ABclonal2023價格表-上海起發(fā)
ABclonal是一家專注于生命科學(xué)領(lǐng)域的生物技術(shù)公司,總部位于中國武漢。公司提供各種基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、抗體、ELISA試劑盒等生命科學(xué)研究相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
RK00375-48 T | Mouse IgG(Total) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00376-48 T | Human IgG4 ELISA Kit | 48 T | 3640 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00377-48 T | Human IL-1R4/ST2 ELISA Kit | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00378-48 T | Human IL-31 ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00379-48 T | Mouse IL-7 ELISA Kit | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00380-48 T | Mouse Leptin ELISA Kit(LEP) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00381-48 T | Mouse Monocyte Chemotactic Protein 1 ELISA Kit (MCP1) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00385 | Mouse Myeloperoxidase/MPO ELISA Kit | 96 T | 4900 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00390 | Mouse sICAM-1 ELISA Kit | 96 T | 5460 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00393-48 T | Human Total Immunoglobulin G ELISA Kit (IgG) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00394-48 T | Human MIP-1 alpha/CCL3 ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00397-48 T | Human IL-17 ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00402-48 T | Human B-Cell Activating Factor ELISA Kit (BAFF/TNFSF13B/BlyS/CD257) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00411-48 T | Human TGF-beta 3 ELISA Kit | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00412 | Human TIM-1/KIM-1 ELISA Kit | 96 T | 2800 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00413-48 T | Mouse B-Cell Activating Factor ELISA Kit (BAFF/TNFSF13B/BlyS/CD257) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00420-48 T | Mouse IFN-beta ELISA Kit | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00433-48 T | Mouse Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit (BDNF) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00543-48 T | Canine Interleukin 1 Beta ELISA Kit (IL1b) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00592-48 T | Chicken Interleukin 2 ELISA Kit (IL2) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00639-48 T | General Cortisol ELISA Kit (Cor) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00642-48 T | General Dopamine ELISA Kit (DA) | 48 T | 3780 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00650-48 T | General Estrone ELISA Kit (E1) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00651-48 T | General Estradiol (E2) ELISA Kit | 48 T | 3360 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00683-48 T | General Lipopolysaccharide ELISA Kit (LPS) | 48 T | 4900 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00694-48 T | General Noradrenaline ELISA Kit (NE) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00697-48 T | General Ovalbumin ELISA Kit (OVA) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00704-48 T | General Prostaglandin E2 ELISA Kit (PGE2) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00719-48 T | General Triiodothyronine ELISA Kit (T3) | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00724-48 T | General Testosterone ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00779-48 T | Human Alpha-1-Acid Glycoprotein ELISA Kit (AGP 1) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00784-48 T | Human Amyloid Beta Peptide 1-40 ELISA Kit (Ab1-40) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00785-48 T | Human Amyloid Beta Peptide 1-42 ELISA Kit (Ab1-42) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00802-48 T | Human Adrenocorticotropic Hormone ELISA Kit | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00841-48 T | Human Alpha-Fetoprotein ELISA Kit (aFP) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00848-48 T | Human Angiotensinogen ELISA Kit (AGT) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00858-48 T | Human Alpha-Lactalbumin ELISA Kit (LALBA) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00881-48 T | Human Angiotensin 1-7 ELISA Kit (Ang1-7) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00904-48 T | Human Annexin A6 ELISA Kit (ANXA6) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00910-48 T | Human Apolipoprotein B100 ELISA Kit (APOB100) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00917-48 T | Human Apolipoprotein A5 ELISA Kit (APOA5) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00918-48 T | Human Apolipoprotein B ELISA Kit (APOB) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00919-48 T | Human Apolipoprotein B100 ELISA Kit (APOB100) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00925-48 T | Human Apolipoprotein D ELISA Kit (APOD) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00929-48 T | Human Apotransferrin ELISA Kit (apoTf) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00933-48 T | Human Aquaporin 4 ELISA Kit (AQP4) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00953-48 T | Human Aspartate Aminotransferase ELISA Kit (AST) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00962-48 T | Human Beta-2-Microglobulin (b2M) ELISA Kit | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00966-48 T | Human BMP And Activin Membrane Bound Inhibitor Homolog ELISA Kit (BAMBI) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00968-48 T | Human Bcl2 Associated X Protein ELISA Kit (Bax) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00973-48 T | Human Beclin 1 ELISA Kit (BECN1) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00985-48 T | Human Brain Natriuretic Peptide ELISA Kit (BNP) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00986-48 T | Human Brain Natriuretic Peptide ELISA Kit (BNP) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK00996-48 T | Human Beta-Thromboglobulin ELISA Kit (bTG) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01010-48 T | Human Complement Component 4a (C4a) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01022-48 T | Human Carbohydrate Antigen 125 ELISA Kit (CA125) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01036-48 T | Human Caspase 14 (CASP14) ELISA Kit | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01039-48 T | Human Caspase 8 ELISA Kit (CASP8) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01042-48 T | Human Caveolin 1 ELISA Kit (CAV1) | 48 T | 2688 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01060-48 T | Human Cluster Of Differentiation 14 ELISA Kit (CD14) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01085-48 T | Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01135-48 T | Human Clusterin ELISA Kit (CLU) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01149-48 T | Human Collagen Type I Alpha 1 ELISA Kit (COL1a1) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01154 | Human Collagen Type III Alpha 1 ELISA Kit (COL3a1) | 96 T | 5180 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01155-48 T | Human Collagen Type IV ELISA Kit (COL4) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01162-48 T | Human Collagen Type VII (COL7) ELISA Kit | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01236-48 T | Human Cyclophilin A ELISA Kit (CYPA) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01243-48 T | Human D-Amino Acid Oxidase (DAO) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01251-48 T | Human Decorin ELISA Kit (DCN) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01274-48 T | Human Deoxyribonuclease I ELISA Kit (DNASE1) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01297-48 T | Human Ephrin B2 (EFNB2) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01300 | Human Epidermal Growth Factor Receptor ELISA Kit (EGFR) | 96 T | 2800 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01307 | Human Elastin ELISA Kit (ELN) | 96 T | 4900 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01334-48 T | Human Prothrombin Fragment 1+2 ELISA Kit (F1+2) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01346-48 T | Human Fatty Acid Binding Protein 1, Liver ELISA Kit (FABP1) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01349 | Human Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle And Heart ELISA Kit (FABP3) | 96 T | 5180 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01358-48 T | Human Factor Related Apoptosis Ligand ELISA Kit (FASL) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01409-48 T | Human Fibronectin ELISA Kit (FN) | 48 T | 2520 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01410-48 T | Human Fibronectin Type III Domain Containing Protein 5 ELISA Kit (FNDC5) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01419-48 T | Human Follicle Stimulating Hormone ELISA Kit (FSH) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01437-48 T | Human Galectin 3 ELISA Kit (GAL3) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01443-48 T | Human Growth Arrest Specific Protein 6 ELISA Kit (GAS6) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01459-48 T | Human Growth Hormone ELISA Kit (GH) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01465-48 T | Human Galactosidase Alpha ELISA Kit (GLa) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01468-48 T | Human Glucagon Like Peptide 1 ELISA Kit (GLP1) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01517-48 T | Human Gasdermin D ELISA Kit (GSDMD) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01518-48 T | Human Glutathione Synthetase (GSS) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01535-48 T | Human Hyaluronan Binding Protein 1 ELISA Kit (HABP1) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01540-48 T | Human Hemoglobin ELISA Kit (HB) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01565-48 T | Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha ELISA Kit (HIF1a) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01569-48 T | Human Hemojuvelin ELISA Kit (HJV) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01585-48 T | Human Haptoglobin ELISA Kit (Hpt) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01608-48 T | Human Heat Shock 60kD Protein 1, Chaperonin (HSPD1/HSP60) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01611-48 T | Human Histatin 1 ELISA Kit (HTN1) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01630-48 T | Human Interferon Beta ELISA Kit (IFNb) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01631-48 T | Human Immunoglobulin A ELISA Kit (IgA) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01643-48 T | Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein 7 ELISA Kit (IGFBP7) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01645-48 T | Human Immunoglobulin G ELISA Kit (IgG) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01647-48 T | Human Immunoglobulin G1 ELISA Kit (IgG1) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01655-48 T | Human Interleukin-11 (IL11) ELISA Kit | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01662-48 T | Human Interleukin 18 Binding Protein (IL18BP) ELISA Kit | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01676-48 T | Human Interleukin 35 ELISA Kit (IL35) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01771-48 T | Human Low Density Lipoprotein ELISA Kit (LDL) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01774-48 T | Human Left/Right Determination Factor 1 ELISA Kit (LEFTY1) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01778-48 T | Human Lectin Galactoside Binding, Soluble 3 Binding Protein ELISA Kit (LGALS3BP) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01790-48 T | Human Laminin ELISA Kit (LN) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01809-48 T | Human Lactoferrin (LTF) ELISA Kit | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01827-48 T | Human Monocyte Chemotactic Protein 1 ELISA Kit (MCP1) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01837-48 T | Human Meteorin Like Protein ELISA Kit (METRNL) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01853-48 T | Human Macrophage Inflammatory Protein 3 Alpha ELISA Kit (MIP3a) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01869-48 T | Human Matrix Metalloproteinase 3 ELISA Kit (MMP3) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01885-48 T | Human Myostatin ELISA Kit (MSTN) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01886-48 T | Human Myostatin ELISA Kit (MSTN) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01897-48 T | Human Mucin 5 Subtype AC ELISA Kit (MUC5AC) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01901-48 T | Human Myxovirus Resistance 1 ELISA Kit (MX1) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01912-48 T | Human Myoglobin (MYO) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01935-48 T | Human Nuclear Factor Kappa B (NF-κB) ELISA Kit | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01939-48 T | Human NLR Family, Pyrin Domain Containing Protein 3 (NLRP3) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01941 | Human Enolase, Non Neuronal ELISA Kit (NNE) | 96 T | 5320 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01943-48 T | Human Noggin ELISA Kit (NOG) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01966-48 T | Human Enolase, Neuron Specific ELISA Kit (NSE) | 48 T | 3220 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01968-48 T | Human Neurotrophin 3 ELISA Kit (NT3) | 48 T | 3220 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01985-48 T | Human Occludin ELISA Kit (OCLN) | 48 T | 2688 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK01991-48 T | Human Osteoprotegerin ELISA Kit (OPG) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02010-48 T | Human Plasminogen Activator Inhibitor 1 ELISA Kit (PAI1) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02023-48 T | Human Poly ADP Ribose Polymerase (PARP1) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02042-48 T | Human Platelet Derived Growth Factor AA ELISA Kit (PDGFAA) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02043-48 T | Human Platelet Derived Growth Factor AB ELISA Kit (PDGFAB) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02136-48 T | Human Prolactin ELISA Kit (PRL) | 48 T | 2520 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02169 | Human Parvalbumin ELISA Kit (PVALB) | 96 T | 2800 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02181-48 T | Human Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand ELISA Kit (RANkL) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02197-48 T | Human Receptor Interacting Serine Threonine Kinase 3 (RIPK3) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02214-48 T | Human R-Spondin 1 (RSPO1) ELISA Kit | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02234-48 T | Human S100 Calcium Binding Protein B ELISA Kit (S100B) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02238-48 T | Human Serum Amyloid A ELISA Kit (SAA) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02287-48 T | Human Sirtuin 1 ELISA Kit (SIRT1) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02339-48 T | Human Suppression Of Tumorigenicity 14 ELISA Kit (ST14) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02392-48 T | Human Thymidine Kinase 1, Soluble ELISA Kit (TK1) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02397-48 T | Human Toll Like Receptor 2 ELISA Kit (TLR2) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02399-48 T | Human Toll Like Receptor 4 (TLR4) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02410-48 T | Human Tumor Necrosis Factor Alpha ELISA Kit (TNFa) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02415-48 T | Human Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 14 ELISA Kit (TNFSF14) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02430-48 T | Human Tumor Protein p53 ELISA Kit (TP53) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02439-48 T | Human Tryptase ELISA Kit (TPS) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02456-48 T | Human Thyroid Stimulating Hormone ELISA Kit (TSH) | 48 T | 2520 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02463-48 T | Human Titin ELISA Kit (TTN) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02476-48 T | Human Urocortin 2 ELISA Kit (UCN2) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02480-48 T | Human Plasminogen Activator, Urokinase ELISA Kit (uPA) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02493-48 T | Human Vascular Endothelial Growth Factor 121 ELISA Kit (VEGF121) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02494-48 T | Human Vascular Endothelial Growth Factor 165 ELISA Kit (VEGF165) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02504-48 T | Human Vimentin ELISA Kit (VIM) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02527-48 T | Human Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 3A ELISA Kit (WNT3A) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02548-48 T | Monkey Interleukin 6 ELISA Kit (IL6) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02549-48 T | Monkey Monocyte Chemotactic Protein 1 ELISA Kit (MCP1) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02551-48 T | Monkey Transforming Growth Factor Beta 1 ELISA Kit (TGFb1) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02574-48 T | Mouse Adiponectin ELISA Kit (ADP) | 48 T | 2520 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02630 | Mouse B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 ELISA Kit (Bcl2) | 96 T | 5320 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02649-48 T | Mouse Complement Component 4 (C4) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02663 | Mouse Caspase 3 ELISA Kit (CASP3) | 96 T | 5320 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02789 | Mouse Fibulin 1 ELISA Kit (FBLN1) | 96 T | 5460 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02928-48 T | Mouse Immunoglobulin M ELISA Kit (IgM) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK02993 | Mouse Lectin Like Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 ELISA Kit (LOX1) | 96 T | 5460 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03043-48 T | Mouse Myostatin ELISA Kit (MSTN) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03152-48 T | Mouse Regulated On Activation In Normal T-Cell Expressed And Secreted ELISA Kit (RANTES) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03169-48 T | Mouse S100 Calcium Binding Protein B ELISA Kit (S100B) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03213-48 T | Mouse Somatostatin ELISA Kit (SST) | 48 T | 4900 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03276-48 T | Mouse Vascular Endothelial Growth Factor C ELISA Kit (VEGFC) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03280-48 T | Mouse NAMPT/Visfatin ELISA Kit(VF) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03344-48 T | Porcine Interleukin 8 ELISA Kit (IL8) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03357-48 T | Porcine Myostatin ELISA Kit (MSTN) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03371-48 T | Porcine Transforming Growth Factor Beta 1 ELISA Kit (TGFb1) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03408-48 T | Rabbit Interferon Gamma ELISA Kit (IFNg) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03436-48 T | Rabbit S100 Calcium Binding Protein B ELISA Kit (S100B) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03441-48 T | Rabbit Tissue Factor ELISA Kit (TF) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03448-48 T | Rabbit Vascular Cell Adhesion Molecule 1 ELISA Kit (VCAM1) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03504-48 T | Rat Apolipoprotein B ELISA Kit (APOB) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03514-48 T | Rat Arginase ELISA Kit (ARG) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03527-48 T | Rat Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit (BDNF) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03534-48 T | Rat Bone Morphogenetic Protein 7 ELISA Kit (BMP7) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03540-48 T | Rat Complement Component 3 ELISA Kit (C3) | 48 T | 2660 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03541-48 T | Rat Complement Component 4 (C4) ELISA Kit | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03553-48 T | Rat Corticosteroid Binding Globulin ELISA Kit (CBG) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03605 | Rat Chemokine C-X3-C-Motif Ligand 1 ELISA Kit (CX3CL1) | 96 T | 5600 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03639-48 T | Rat Fatty Acid Binding Protein 2, Intestinal ELISA Kit (FABP2) | 48 T | 3500 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03648-48 T | Rat Fibulin 1 ELISA Kit (FBLN1) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03737-48 T | Rat Insulin Like Growth Factor 1 ELISA Kit (IGF1) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03745-48 T | Rat Immunoglobulin G ELISA Kit (IgG) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03790-48 T | Rat Leptin ELISA Kit (LEP) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03821 | Rat Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO) | 96 T | 5320 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03823-48 T | Rat Myostatin ELISA Kit (MSTN) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03824-48 T | Rat Myostatin ELISA Kit (MSTN) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03919-48 T | Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand ELISA Kit (RANkL) | 48 T | 3920 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03955-48 T | Rat Mothers Against Decapentaplegic Homolog 3 ELISA Kit (Smad3) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK03993-48 T | Rat Tumor Necrosis Factor Alpha ELISA Kit (TNFa) | 48 T | 2940 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK04023-48 T | Rat NAMPT/Visfatin ELISA Kit(VF) | 48 T | 1792 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RK04039-48 T | Sheep Interleukin 6 ELISA Kit (IL6) | 48 T | 4340 | ABclonal | 4-6周 | 上海起發(fā) |
