navinci2023價格表-上海起發(fā)
Navinci(前身為Olink Bioscience)在發(fā)明核酸和蛋白質(zhì)分析技術(shù)、識別商業(yè)機會并將成功的產(chǎn)品推向市場,為科學家的研究和藥物開發(fā)服務(wù)方面有著引以為豪的歷史。2020 年,Navinci推出了NaveniFlex 產(chǎn)品系列,這是下一代鄰近連接檢測技術(shù),采用所專有的 UnFold 技術(shù)。該品牌現(xiàn)在正在迅速擴大產(chǎn)品范圍,如蛋白質(zhì)翻譯后修飾組學服務(wù),這是免疫熒光和免疫組織化學等標準技術(shù)無法檢測到的。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
NF.MR.100 | NaveniFlex 100 -RM | kit | 19500 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NF.MM.100 | NaveniFlex 100 - MM | kit | 19500 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NF.RR.100 | NaveniFlex 100 - RR | kit | 19500 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NF.GM.100 | NaveniFlex 100 GM | kit | 19500 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NF.GR.100 | NaveniFlex 100 GR | kit | 19500 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CK.NF | NaveniFlex control kit | kit | 4200 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NPT.EGFR | Naveni pY EGFR | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NPT.MET | Naveni pY MET | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NPT.HER2 | Naveni pY HER2 | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NPT.PDGFRB | Naveni pY PDGFR beta | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NPT.PVEGFR2 | Naveni pY VEGFR2 | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NPT.PD1 AP | Naveni pY PD1 AP | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NPT.PD1 HRP | Naveni pY PD1 HRP | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NB.MR.HRP.100 | NaveniBright HRP | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NB.MR.AP.100 | NaveniBright AP | kit | 24000 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
Naveni PPI PD1 PDL1 AP | Naveni PD1/PD-L1 AP | kit | 29700 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
Naveni PPI PD1 PDL1 HRP | Naveni PD1/PD-L1 HRP | kit | 29700 | navinci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:navinci;navinci授權(quán)代理;NaveniFlex Control kit;NF.MR.100;NaveniFlex