ALPCO2023價格表-上海起發
ALPCO是一家專注于開發、生產和銷售生物技術研究工具和診斷試劑的公司。總部位于美國馬薩諸塞州薩莫斯特市,同時在加拿大、歐洲和亞洲設有分支機構。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
11-AD2HU-E01 | Aldosterone ELISA (96 wells), "RUO" | 96T | 3440 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-ANDHU-E01 | 5a-Androstane-3a, 17b-diol Glucuronide EIA "RUO" | 96T | 4140 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-ANDHU-L01 | 5a-Androstane-3a, 17b-diol Glucuronide (3adiolG) "RUO" | 96T | 4820 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-ANRHU-E01 | Androstenedione EIA* (96 wells), "IVD" | 96T | 4580 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-CORHU-E01-SLV | Direct Salivary Cortisol EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 3120 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-CRLHU-E01 | Cortisol ELISA | 96T | 2800 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-DHEHU-E01 | DHEA-S EIA "IVD" | 96T | 3220 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-DTEHU-E01 | Dihydrotestosterone (DHT) ELISA | 96T | 4220 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-ESGTHU-E01 | Total Estrogens ELISA | 96T | 5740 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-ESRHU-E01 | Estrone ELISA (96 wells) | 96T | 4580 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-ESRHU-L01 | Estrone (serum) LIA "RUO" | 96T | 5060 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-ESTHU-E01 | Estradiol EIA "IVD" | 96T | 3340 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-FERHU-E01 | Ferritin ELISA | 96T | 2920 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-FPAHU-E01 | Free Prostate Specific Antigen (fPSA) ELISA | 96T | 5060 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-FSHHU-E01 | Follicle Stimulating Hormone EIA, "IVD" 96 wells | 96T | 4860 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-FT4HU-L01 | Free Thyroxine (fT4) "RUO" | 96T | 4480 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-FTEHU-E01 | Free Testosterone ELISA, 96 wells, "IVD" | 96T | 3440 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-FTSHU-L01 | Free Testosterone LIA, 96 wells, "RUO" | 96T | 3780 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-IGFHU-E01 | IGFBP-1, EIA, "RUO" | 96T | 4140 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-LEPHU-E01 | Leptin ELISA "RUO" | 96T | 5740 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-LUTHU-E01 | Luteinizing Hormone EIA, "IVD" 96 wells | 96T | 3780 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-PREHU-E01 | Pregnenolone EIA (96 wells), "IVD" | 96T | 4860 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-PROHU-E01 | Progesterone EIA (96 wells), "IVD" | 96T | 2880 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-PROHU-E01-SLV | Direct Salivary Progesterone EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 3920 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-PROHU-L01 | Progesterone (serum) "RUO" | 96T | 4720 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-PSAHU-L01 | PSA (Total) LIA, 96w "RUO" | 96T | 5620 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-RENHU-L02 | Renin Activity LIA, 2 x 96 Wells "RUO" | 2x96T | 9300 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-RNNHU-E02 | Renin Activity ELISA, 2 x 96 Wells "RUO" | 2x96T | 6880 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-RT3HU-E01 | Reverse Triiodothyronine ELISA (Reverse T3 ELISA), 96 well, RUO | 96T | 7360 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-SHBHU-E01 | Sex Hormone Bind Glob (New) EIA, "RUO" | 96T | 4580 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-TESHU-E01 | Total Testosterone (Serum) EIA, "IVD" | 96T | 3220 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-TESHU-L01 | Testosterone Saliva LIA, "RUO" | 96T | 3920 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-TPAHU-E01 | Total Prostate Specific Antigen (tPSA) ELISA | 96T | 5060 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-TSHHU-L01 | Thyroid Stimulating Hormone LIA "RUO" | 96T | 4440 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
11-TSTHU-E01-SLV | Direct Saliva Testosterone ELISA | 96T | 4160 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-5HIHU-E01 | 5-HIAA EIA, (96 wells) "RUO" | 96T | 8360 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-BCTHU-E02-RES | Bi-Cat EIA Research (2x96 wells) EIA "RUO" | 2x96T | 22960 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-BCTHU-E02.1 | Bi-Cat EIA (2x96 wells), "RUO" | 2x96T | 16680 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-BINHU-E02-UFST | Bi-Neph (Urine) EIA, 2 x 96w, "RUO" | 2x96T | 12340 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-DOPHU-E01-RES | Dopamine (Research) EIA (96 wells), (Urine and/or Plasma), "RUO" | 96T | 15840 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-DOPHU-E01.1 | Dopamine EIA 96 wells, "RUO" | 96T | 11960 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-EPIHU-E01-RES | Epinephrine (Research) EIA 96 wells "RUO" | 96T | 15840 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-EPIHU-E01.1 | Epinephrine EIA, "RUO" | 96T | 11860 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-GABHU-E01 | GABA ELISA, 96 wells, "RUO" | 96T | 13460 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-GLUHU-E01 | Glutamate ELISA, 96 wells, RUO | 96T | 11500 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-HISHU-E01 | Histamine EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 8700 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-HISRT-E01-RES | Histamine Research EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 12080 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-METHU-E01-FST | Metanephrine (Plasma) EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 12720 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-MTPHU-E01 | Metanephrine ELISA | 96T | 7720 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-NORHU-E01-RES | Norepinephrine (Research) EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 15720 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-NORHU-E01.1 | Norepinephrine EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 11860 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-SERHU-E01-FST | Serotonin ELISA, 96 wells, "RUO" | 96T | 7740 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-SERHU-E01-RES | Serotonin (Research) EIA (96 wells) "RUO" | 96T | 13920 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-TCTHU-E03-RES | Tri-Cat (Research) EIA "RUO" | 3x96T | 26260 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-TCTHU-E03.1 | Tri-Cat EIA (3x96), "RUO" | 3x96T | 23820 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
17-TRPHU-E01 | Tryptophan ELISA, 96 wells, "RUO" | 96T | 21400 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-17OHU-E01 | 17-OH-Progesterone EIA (96 wells), "IVD" | 96T | 3640 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-17OHU-E01-SLV | Direct Salivary 17-OH Progesterone EIA (96 wells), "IVD" | 96T | 5100 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-CORHU-E01-URN | Cortisol Urinary EIA, (96 wells), "RUO" | 96T | 8400 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-CTMHU-E01 | Chlamydia Trachomatis IgM EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 4960 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-DHEHU-E01 | DHEA Elisa "IVD" | 96T | 4580 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-EGGHU-E01 | Echinococcus granulosus (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" | 96T | 4760 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-ENGHU-E01 | Epstein Barr Virus Nuclear Antigen (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | 96T | 4200 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-ESRHU-E01-SLV | Estrone ELISA (Saliva), 96 wells, "RUO" | 96T | 6600 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-FBEHU-E01 | Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (?-HCG) ELISA | 96T | 3680 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-FE3HU-E01 | Free Estriol (E3) EIA, 96 wells, "IVD" | 96T | 3720 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-H2MHU-E01 | Herpes Simplex Virus 2 (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | 96T | 4240 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-HCGHU-E01 | Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ELISA | 96T | 2900 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-HPLHU-E01 | Human Placental Lactogen EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 3280 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-LHUHU-E01 | LH (Lutenizing Hormone) (Urine) ELISA (96 wells) "IVD" | 96T | 4540 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-OVAHU-E01 | Anti-Ovarian Ab ELISA, 96 wells "RUO" | 96T | 7800 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-PBGHU-E01 | Parvovirus B 19 (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | 96T | 7940 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-PBMHU-E01 | Parvovirus B 19 (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | 96T | 9120 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-RENHU-E01 | Renin ELISA (96 wells), "RUO" | 96T | 9100 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-TGAHU-E01 | Toxoplasma gondii (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | 96T | 7100 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-TGF1HU-E01 | TGF-Beta-1 EIA, 96 wells, "RUO" | 96T | 8620 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-TGF2HU-E01 | TGF Beta-2 EIA, 96 wells, "RUO" *Ship & Store some components frozen* | 96T | 8460 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-UUGHU-E01 | Ureaplasma urealyticum (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | 96T | 4740 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
20-UUMHU-E01 | Ureaplasma urealyticum (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | 96T | 4740 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
21-ACTHU-E01 | ACTH EIA "IVD" | 96T | 6580 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
21-CALHU-E01 | Calcitonin EIA , (96 wells), "IVD" | 96T | 6580 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
21-EPOHU-E01 | EPO (Erythropoietin) EIA*, 96 wells, "IVD" | 96T | 6580 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
21-GADHU-E01 | GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) ELISA, 96 wells, "RUO" | 96T | 9620 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
21-IAAHU-E01 | Insulin Auto-Ab (IAA) EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 7200 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
21-ICAHU-E01 | Islet Cell Ab (ICA) EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 9740 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
21-IPTHU-E01 | Intact PTH EIA (96 wells), "IVD" | 96T | 6580 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-ADPMS-E01 | Mouse Total Adiponectin ELISA, 96-wells, RUO | 96T | 10740 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-ADPRT-E01 | Adiponectin (Rat) ELISA, 96 wells, "RUO" | 96T | 9680 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-ALSHU-E01 | Acid Labile Subunit ELISA (96 wells), "RUO" | 96T | 10940 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-APAHU-E01 | Anti-Psudeomonas aeruginosa IgG ELISA | 3x96T | 32040 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-BBPHU-E01 | IGFBP-3 (Bioactive) ELISA "RUO" | 96T | 13300 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-BLEPHU-E01 | Bioactive Leptin ELISA | 96T | 21500 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-BP2HU-E01 | IGFBP-2 ELISA (96 wells), "RUO" | 96T | 10400 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-BP2MS-E01 | Mouse IGFBP-2 ELISA (96 wells), "RUO" | 96T | 10860 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-BP3HU-E01 | IGFBP-3 EIA (96 wells), "RUO" | 96T | 9460 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-BP3MS-E01 | IGFBP-3 (Mouse/Rat) EIA "RUO" | 96T | 9880 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-BP6HU-E01 | IGFBP-6 ELISA | 96T | 8320 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-CHMHU-E01 | Chemerin ELISA, 96 wells, "RUO" | 96T | 10980 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-GHBHU-E01 | Growth Hormone Binding Protein (GHBP) ELISA, 96 wells, "RUO" | 96T | 10180 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-GHOMS-E01 | Mouse/Rat Growth Hormone ELISA | 96T | 10420 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-HAAHU-E01 | Hepatitis A Virus Antigen ELISA | 96T | 10420 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-HAVHU-E01 | Anti-HAV EIA qualitative/quantitative, 96w "RUO" | 96T | 10060 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-HGHHUU-E01 | Growth Hormone Ultrasensitive, 96wells, "RUO" | 96T | 9940 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
22-IG1MS-E01 | IGF-1 (mouse, rat) ELISA, 96 wells, "RUO" | 96T | 8760 | ALPCO | 4-5周 | 上海起發 |
關鍵詞:ALPCO;ALPCO授權代理;80-INSMSU-E01;ALPCO 80-INSMSU-E01;Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA